
浮体式水質改善装置 「水すまし」
水すましの原理
太陽電池を原動力とした揚水プロペラと、独自のラッパ状ダクト構造で底層部の水を表層部に放射状に放出。 閉鎖された水系の底層部の嫌気層(貧酸素水域)や温度躍層を破壊し、自然の浄化能力を活性化します。
流れる水が自然です
城のお堀や公園の池は閉鎖された水系のため、栄養素が増加するとアオコが発生しやすい状態になり、濁りや悪臭が発生します。 この問題を解決するためには、その水系内で生態系を活性化させ、自然の浄化能力を高めるための「流れ」をつくる必要があります。 この流れは、底部の温度躍層や嫌気層を破壊し、温かい水や酸素を底部に取り入れることを可能とし、自然の浄化能力を活性化させます。浮体式水質改善装置 「水すまし」機種一覧表

水すまし90W
装置外形/ Φ1,600×720mm本体重量/ 250kg
適用水深/ 1~20m
適用水域/ ~50,000t
導水流量/ 360t/h

水すまし40W
装置外形/ Φ1,600×720mm本体重量/ 250kg
適用水深/ 1~5m
適用水域/ ~10,000t
導水流量/ 240t/h
水すまし90W&40W 納入設置実績 一例(敬称略・順不同)
設置場所 | 台数 | 設置場所 | 台数 |
---|---|---|---|
長崎県西山ダム | 1 | 熊本市民間施設 | 1 |
長崎県時津町久留里ダム | 1 | 北海道小牧川堰 | 9 |
山口県見島ダム | 2 | 鹿児島民間施設 | 2 |
長崎県雪浦ダム | 1 | 山口県丸山ダム | 1 |
静岡県博覧会場内池 | 1 | 秋田県南ノ池 | 1 |
埼玉県環境整備センター | 1 | 山口県島地川ダム | 1 |
鳥取県中海干拓地 | 2 | 佐賀県藤の平ダム | 1 |
長崎県貝瀬川ダム | 2 | - | - |

水すましネオ
装置外形/ 1,000×1,000×500mm本体重量/ 35kg
適用水深/ 1~5m
適用水域/ ~5,000t
導水流量/ 100t/h
水すましネオ 納入設置実績 一例(敬称略・順不同)
設置場所 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|
長崎県大村公園 | 1 | 正回転 |
茨城県乙戸沼公園 | 3 | 正回転 |
福島県開成山公園 | 2 | 正回転 |
長崎県あぐりの丘 | 1 | 正回転 |
日本平動物園 | 1 | 正回転 |

水すましミニ
装置外形/ Φ700×365mm本体重量/ 20kg
適用水深/ 0.5~3m
適用水域/ ~1,500t
導水流量/ 32t/h
水すましミニ 納入設置実績 一例(敬称略・順不同)
設置場所 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|
長崎県愛野CC | 2 | 正回転 |
長崎県島原市ひょうたん池 | 1 | 正回転 |
福岡県春日市上散田池 | 1 | 正回転 |
神奈川県民間企業 | 2 | 正回転 |
西宮市ゴルフ場 | 2 | 正回転 |
中国・北京大観園 | 1 | 逆回転 |
諫早湾干拓事務所 | 1 | 逆回転 |
神奈川県民間企業 | 1 | 正回転 |
福岡県寺内ダム | 1 | 逆回転 |
兵庫県民間企業 | 1 | 正回転 |
長崎県五島市奈留島 | 3 | 正回転 |
岐阜県高山市分水嶺公園 | 2 | 正回転 |
大分県中津城堀 | 1 | 正回転 |
滋賀県民間企業 | 1 | 正回転 |
新潟県民間施設 | 3 | 正回転 |
皇居外堀(弁慶堀) | 1 | 正回転 |
名古屋大学 | 1 | 正回転 |
埼玉県長栄中央公園 | 1 | 正回転 |
岐阜県ゴルフ場 | 1 | 正回転 |
愛知県刈谷市雨水調整池 | 2 | 正回転 |
民間企業グループ | 1 | 正回転 |
埼玉県三郷市親水公園 | 3 | 正回転 |
民間企業グループ | 1 | 正回転 |
つくば市小田城址公園 | 2 | 正回転 |
※正回転・・・下から上への流れ
※逆回転・・・上から下への流れ